Ceník řeziva
Ceník řeziva platný od 1. 1. 2010. V případě Vašich specifických požadavků nebo nestandardních objemů odběru nás prosím kontaktujte. Ceny se stanoví dle Vašeho výběru a kvality řeziva v uvedeném rozpětí
| Druh zboží | Tlouštka (mm) | od/m3 | do/m3 |
|---|---|---|---|
| Smrk | 25, 32, 40 | 7000,- | 8000,- |
| Smrk | 50, 60 | 7000,- | 9000,- |
| Borovice | 25, 32 | 7000,- | 8500,- |
| Borovice | 50, 60 | 8000,- | 9500,- |
| Modřín | 25, 32 | 8000,- | 9000,- |
| Modřín | 50, 60 | 8500,- | 10000,- |
| Buk | 25, 32 | 8500,- | 10000,- |
| Buk | 40, 50 | 8500,- | 11500,- |
| Buk | 60 | 10000,- | 12500,- |
| Dub | 25, 30, 32 | 14000,- | 16500,- |
| Dub | 50 | 16000,- | 22000,- |
| Javor | 32 | 11500,- | 13500,- |
| Javor | 50 | 12500,- | 16000,- |
| Jasan | 32 | 11500,- | 13500,- |
| Jasan | 50 | 14000,- | 16000,- |
| Olše | 32 | 9000,- | 11000,- |
| Olše | 50 | 11000,- | 13000,- |
| Bříza | 30, 50 | 8000,- | 9000,- |
| Buk pařený | 32 | 11000,- | 12500,- |
| Buk pařený | 50 | 12500,- | 14000,- |
Ceník je pouze orientační . Možno i stavební řezivo dle objednávky
* Ceny jsou uvedeny bez DPH (20%) Změna vyhrazena