Ceník řeziva
Ceník řeziva platný od 1. 1. 2021. V případě Vašich specifických požadavků nebo nestandardních objemů odběru nás prosím kontaktujte. Ceny se stanoví dle Vašeho výběru a kvality řeziva v uvedeném rozpětí
Druh zboží |
Tlouštka (mm) |
od/m3 |
od/m3 |
Druh zboží |
Tlouška(mm) |
od do /m3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Smrk | 25, 32 | 8000,- | 10000,- | |||
Smrk | 40,50, | 8500,- | 10000,- | Smrk | 60,70 | 9000,-10000,- |
Borovice | 25, 32 | 8500,- | 10000,- | |||
Borovice | 50, 60 | 9000,- | 10000,- | |||
Modřín | 25, 32 | 10500,- | 12000,- | |||
Modřín | 50, 60 | 11500,- | 13000,- | |||
Buk | 25, 32 | 8500,- | 10000,- | |||
Buk | 40, 50 | 8500,- | 11500,- | |||
Buk | 60 | 11000,- | 13500,- | |||
Dub | 25, 30, 32 | 16500,- | 21000,- | Dub | 60 | 30000,-35000,- |
Dub | 50 | 19500,- | 27000,- | |||
Javor | 32 | 12500,- | 16000,- | |||
Javor | 50 | 14000,- | 17000,- | |||
Jasan | 32 | 14000,- | 16000,- | |||
Jasan | 50 | 14000,- | 18000,- | Jasan | 60 | 15000,- 19000,- |
Olše | 32 | 9000,- | 11000,- | |||
Olše | 50 | 11000,- | 13000,- | |||
Bříza | 30, 50 | 8000,- | 11000,- | |||
Buk pařený | 32 | 11000,- | 12500,- | |||
Buk pařený | 50 | 13000,- | 15000,- | |||
Akát | 20,34,44,50 | 9000,- | 26000,- | |||
hranoly SM | 6600,- | 7600,- |
Ceník je pouze orientační . Možno i stavební řezivo dle objednávky
* Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%) Změna vyhrazena